XS-SC10/SC20
手持式声学成像仪
提高工业设备运行的安全性和可靠性,帮助企业降本增效,实现智慧运维
XS-SC10/SC20
联丰迅声手持式声学成像仪作为一款智能化巡检仪器,依托声学阵列被动检测成像技术和红外检测热成像技术,可以实时捕捉电力设备中的局部放电以及压缩气体管道的气体泄露信号,以声场云图方式直观显示故障位置,并结合声学AI智能分析快速获取检测结果,极大提升巡检效率和准确度,在解放人力的同时,有效发现设备早期缺陷,避免安全生产事故,提高工业设备运行的安全性和可靠性。此外,该产品还配有红外成像检测功能,一机多用,可实现被检测设备温度及故障的快速检测诊断,帮助企业降本增效,实现智慧运维。
Product Appearance
产品外观

Product Advantages
产品优势
成本低
超声+红外,一机多用,性价比高
易使用
单手按键,方便快捷,界面友好,易使用
超续航
可拆卸锂电池续航翻倍

效率高
大面积快速巡检,节省时间和人力
更智能
搭载迅声云AI引擎,一键导出故障分析报告
成像稳
成像快速、稳定,无鬼影
Application Scenarios
应用场景
适用于电力场景变压器、高压开关柜、GIS设备、配电柜、电线电缆等设备的局部放电检测,工业场景设备阀门、仪表接口、三通接口、法兰接口、阀盖等位置的气体泄漏现象,以及可以通过温度判断设备运行状态的所有场景。
Product Parameters
产品参数
产品参数
产品彩页
产品参数
产品型号 | XS-SC10 | XS-SC20 |
---|---|---|
通道数量 | 128通道 | |
传感器类型 | MEMS数字麦克风 | |
传感器动态范围 | 30dB~120dB | |
频带范围 | 2kHz~65kHz | |
测量距离 | 0.3m~130m | |
应用场景 | 局放放电检测、气体外泄漏检测 | |
屏幕分辨率 | 800*480 | |
图像分辨率 | 最高支持3840*2160 | |
视频分辨率 | 最高支持1920*1080 | |
视频帧率 | 30FPS | |
成像帧率 | 30FPS | |
摄像机焦距 | 固定焦距4.0mm,支持8倍变焦 | |
视场角 | 72° | |
红外成像 | 不支持 | 支持 |
红外模组分辨率 | / | 640*512 |
红外镜头焦距 | / | 13mm |
红外镜头视场角(FOV) | / | 32.9° x 26.6° |
红外测温范围 | / | -20℃~150℃/150℃~550℃ 支持切换 |
红外测温精度 | / | ±2℃或±2%(取大值)@23℃±5℃,测温距离5米 |
红外测温 | / | 支持点、线、区域测温 |
NETD(灵敏度) | / | ≤50mk@F1.0@25℃ |
触摸屏 | 电容式 | |
内部存储容量 | 64GB | |
数据传输 | USB/WIFI | |
工作湿度 | 10% ~ 95%, 非冷凝 | |
贮存温度 | -40℃~+85℃ | |
防护等级 | 不小于IP51 | |
EMC可靠性指标 | 静电放电抗扰度,GB/T17626.2-2018 4级,Class A 工频磁场抗扰度,GB/T17626.8-2006 4级,Class A 脉冲磁场抗扰度,GB/T17626.9-2011 4级,Class A |
|
放电类型预测 | 支持 | |
泄漏量及泄漏损失预估 | 支持 | |
多目标检测 | 最多支持3个目标检测 | |
数字变焦 | 最多支持8倍变焦 | |
麦克风自诊断 | 支持128通道检测 | |
离线分析 | 支持局部放电,气体泄漏,红外离线分析 | |
在线升级 | 支持USB/WIFI升级 | |
多语言模式 | 支持简体中文、英文、俄语、西班牙语、德语、法语、泰语、意大利语、波兰语、捷克语等语音 |
产品彩页