XS-SC6X系列
手持式声学成像仪
提高工业设备运行的安全性和可靠性,帮助企业降本增效,实现智慧运维
XS-SC6X系列
在复杂的工业场景中,声波承载着设备健康状态的关键信息——电力行业局部放电、石化行业气体泄漏、工业设备机械磨损等异常情况,通常会发出具有特定频率的声学信号。随着工业智能化进程的推进,融合了人工智能的声学检测技术,凭借其非接触测量、早期故障预警和精确定位的能力,正加速重构传统运维模式。
作为中国声学AI检测仪器设备研发制造先锋企业,联丰迅声(海外品牌HERTZINNO)新一代声学成像仪(XS-SC60、XS-SC62、XS-SC65-Ex),以多模态集成、AI智能算法、极速声成像为核心,将设备故障隐患可视化,为工业智能巡检与安全运维注入硬核科技基因。
Product Appearance
产品外观
 
															Product Advantages
产品优势

01 多维感知,一机决胜
声学成像与红外热成像/激光甲烷模组自由选配, 隐患定位与辅助分析同步完成,打造多维度检测视角。

02 高敏阵列,毫秒狙击
144通道麦克风矩阵结合超声波定位算法, 毫秒锁定隐患声源,微弱泄漏、早期放电无所遁形。

03 AI驱动,决策先知
搭载迅声云AI引擎,自动诊断局放类型&气体泄漏量, 一键生成检测报告,故障识别准确率≥95%

04 跨域全能,洞见无形
适配电力局放检测、石化管道查漏、汽车气密性检测等丰富场景应用,性能比肩国际顶尖竞品。
More Enhancements
更多升级
 
															Package Contents
配置清单
 
															Application Scenarios
应用场景
适用于电力场景变压器、高压开关柜、GIS设备、配电柜、电线电缆等设备的局部放电检测,工业场景设备阀门、仪表接口、三通接口、法兰接口、阀盖等位置的气体泄漏现象,以及可以通过温度判断设备运行状态的所有场景。
Product Parameters
产品参数
产品参数
									产品彩页
							产品参数
					| 产品型号 | XS-SC60 | XS-SC62 | XS-SC65-Ex | 
|---|---|---|---|
| 通道数量 | 144通道 | ||
| 传感器类型 | MEMS数字麦克风 | ||
| 频带范围 | 2kHz~130kHz | ||
| 测量距离 | 0.3m~150m | ||
| 测量模式 | 支持局放测量、泄漏测量、机械异音测量模式 | ||
| 屏幕 | 5寸LCD屏 | ||
| 屏幕分辨率 | 1280*720 | ||
| 图像分辨率 | 最高支持3840*2160 | ||
| 视频分辨率 | 最高支持1920*1080 | ||
| 视频帧率 | 30FPS | ||
| 成像帧率 | 30FPS | ||
| 摄像头视场角(FOV) | 72°±3° | ||
| 数字变焦 | 支持1/2/4/8倍 | ||
| 产品重量 | <1.2kg | ||
| 红外成像 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 
| 红外模组分辨率 | / | 640*512 | / | 
| 红外测温范围 | / | -20℃~150℃/100℃~550℃ 支持切换 | / | 
| 红外测温精度 | / | ±2℃或±2%(取较大值) | / | 
| 红外测温分析对象 | / | 支持点、线、区域测温 | / | 
| 红外温度报警 | / | 支持 | / | 
| 甲烷气体浓度测量 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 
| 甲烷浓度报警 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 
| 距离测量 | 支持高精度激光测距 | ||
| 内部存储容量 | 标配128G Micro SD卡 | ||
| 文件备注 | 支持文本、图像、标签、语音备注 | ||
| 屏幕亮度调节 | 支持手动和自动调节 | ||
| 补光灯 | 支持 | ||
| 电子罗盘 | 支持 | ||
| 文件传输 | USB/WIFI/蓝牙 | ||
| 云服务 | 支持数据上传至云端 | ||
| 离线分析 | 支持数据导出到离线分析软件分析 | ||
| 系统升级 | 支持本地升级和OTA升级 | ||
| 设备休眠 | 支持 | ||
| 音频监听 | 支持通过蓝牙耳机监听音频 | ||
| 工作湿度 | 10% ~ 95%, 非冷凝 | ||
| 贮存温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防护等级 | 不小于IP54 | ||
| 多目标检测 | 支持 | ||
| 系统语言 | 支持简体中文、繁体中文、英语、俄语、西班牙语、德语、法语、泰语、意大利语、土耳其语等 | ||
产品彩页
					
							
