油气井气体泄漏声纹监测装置
型号:XS-SW-15A
在传统监听分析设备的基础上融入气体泄漏分析技术,实现气体外泄漏的及时预警。
采气井气体泄漏声纹监测装置
采气井气体泄漏声纹在线装置,是由联丰迅声自主研发的一款及边缘运算推理能力于一身的专业声纹监测装置。搭载高精度声音采集芯片与处理芯片,支持通过HTTP/Modbus TCP等主流协议与上级系统实现稳定通信具备独立运行能力。该装置在传统声音采集监听与特征分析的基础上,创新性融入气体泄漏分析技术,更好地实现气体外泄漏的及时预警,为工业安全等领域提供了可靠保障。
Functional Characteristics
功能特点
高灵敏度
阵列式声传感器,多通道探测灵敏度高
以太网接入
支持以太网通讯,数据接口为RJ45网口,便于接入网络
易安装搭载
178*110*40mm尺寸,不到0.75kg重量,易于安装搭载
低能耗
<4W的功耗,适用于低功耗要求场景
环境适应性强
工作温度为-30℃~﹢60℃,环境适应性强
AI算法学习
采用深度学习算法,具备边缘推理运算能力
Product Parameters
产品参数
产品参数
产品尺寸
产品彩页
产品参数
| 参数类型 | 参数指标 |
|---|---|
| 设备名称 | XS-SW-15A |
| 供电 | DC:12V,支持DC9V~15V供电,φ5.5mm圆口 POE:802.3at,Class4 |
| 功耗 | <4W |
| 尺寸 | 178*110*40mm |
| 重量 | 小于0.75kg |
| 通道数量 | 2通道 |
| 接口类型 | RJ45/模拟信号 |
| 4G通讯 | 支持全网通4G通讯 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10 M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 过压保护 | 支持 |
| 过流保护 | 支持 |
| 采样率 | 48kHz |
| 采样模式 | 同步采样 |
| 硬件复位 | 支持 |
| RTC | 支持 |
| 防护等级 | IP51 |
| 防爆等级 | Ex ib IIC T6 Gb |
| 工作温度 | -30℃~60℃ |
| 工作湿度 | 湿度小于90%(无凝结) |
| 传感器类型 | MEMS声传感器 |
| 阵列传感器数量 | 9 |
| 信噪比 | 65dB |
| 频响范围 | 20Hz~80kHz |
| 灵敏度 | -36dBV/Pa |
| 传感器尺寸 | 74*73*22.5mm(不含安装支架) |
| 传感器接口类型 | 航插 |
| 传感器安装方式 | 支架安装 |
| 工作指示灯 | 电源指示/信号指示/故障指示 |
| 内部储存 | 32G |
| SD卡拓展 | 最大支持2TB Micro SD卡 |
| 设备材质 | 铝合金 |
| 声纹装置安装方式 | 配合支架安装 |
| 外壳接地 | 支持 |
| 网络协议 | HTTP、TCP、Websocket、NTP、LTE等 |
| 参数配置 | 内置Web页面 |
| 固件升级 | 支持 |
| 软件升级 | 支持 |
| 用户管理 | 单用户、支持修改密码 |
产品尺寸

产品彩页
Application Scenarios
应用场景
适用于气井气体泄漏声纹监测。