XS-SN-7FA11/7FB11
手持式声学成像仪
提高工业设备运行的安全性和可靠性,帮助企业降本增效,实现智慧运维
XS-SN-7FA11/7FB11
联丰迅声手持式声学成像仪作为一款智能化巡检仪器,依托声学阵列被动检测成像技术和红外检测热成像技术,可以实时捕捉电力设备中的局部放电以及压缩气体管道的气体泄露信号,以声场云图方式直观显示故障位置,并结合声学AI智能分析快速获取检测结果,极大提升巡检效率和准确度,在解放人力的同时,有效发现设备早期缺陷,避免安全生产事故,提高工业设备运行的安全性和可靠性。此外,该产品还配有红外成像检测功能,一机多用,可实现被检测设备温度及故障的快速检测诊断,帮助企业降本增效,实现智慧运维。
Product Advantages
产品优势
成本低
超声+红外,一机多用,性价比高
易上手
操作简单,界面友好,学习成本低
效率高
大面积快速巡检,节省时间和人力
易管理
多设备同平台数据集成管理,易管理
更智能
搭载AI引擎,一键导出故障分析报告
更安全
非接触、远距离检测,保证人员安全
Product Parameters
产品参数
产品参数
产品彩页
防爆认证
产品参数
产品型号 | XS-SN-7FA11 | XS-SN-7FB11 |
---|---|---|
通道数量 | 128通道 | |
传感器类型 | MEMS数字麦克风 | |
传感器动态范围 | 30dB~120dB | |
频带范围 | 2kHz~65kHz | |
测量距离 | 0.5m~130m | |
应用场景 | 局放放电检测、气体外泄漏检测 | |
额定输入电压 | 12V 3A | |
内置电池 | 锂电池:7.4V 3500mAh 续航时间:>2h | |
外置电池 | 锂电池:12V 60Wh 续航时间:5h 充电时间:4h | |
电池充电器 | 输入电压:220-240V~50Hz 1A MAX 输出:12V 3A | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
贮存温度 | -40℃~+85℃ | |
工作湿度 | 10% ~ 95%, 非冷凝 | |
产品尺寸 | 314mm*167mm*89.9mm | |
产品重量 | <1kg | |
防护等级 | 不小于IP51 | |
显示屏尺寸 | 5寸LCD屏 | |
触摸屏 | 电容式 | |
屏幕分辨率 | 800*480 | |
图像分辨率 | 1920*1080 | |
视频帧率 | 25FPS | |
成像帧率 | 25FPS | |
摄像机焦距 | 固定焦距3.9mm,支持3倍变焦 | |
视场角 | 64° | |
数据传输 | USB/WIFI | |
内部存储容量 | 64GB | |
麦克风自诊断 | 支持 128 通道检测 | |
多语言模式 | 支持简体中文、英文、俄语、西班牙语、德语、法语、泰语、意大利语、波兰语、捷克语等语言 | |
红外成像 | 不支持 | 支持 |
红外模组分辨率 | – | 640*512 |
红外镜头焦距 | – | 13mm |
红外镜头视场角(FOV) | – | 32.9° x 26.6° |
红外测温范围 | – | -20℃~150℃/150℃~550℃ 支持切换 |
红外测温精度 | – | ±2℃或±2%(取大值)@23℃±5℃,测温距离5米 |
NETD(灵敏度) | – | ≤50mk@F1.0@25℃ |
红外测温 | – | 支持区域测温,点测温 |
产品彩页
防爆认证
Application Scenarios
应用场景
适用于电力场景变压器、高压开关柜、GIS设备、配电柜、电线电缆等设备的局部放电检测,工业场景设备阀门、仪表接口、三通接口、法兰接口、阀盖等位置的气体泄漏现象,以及可以通过温度判断设备运行状态的所有场景。
上一个
下一个